
当前位置: 首页 » 资讯 » 企业动态 » 技术资料 » 正文
护栏栅栏型材规格 锌钢护栏栅栏型材规格
发布日期:2012-10-19 浏览次数: 409
核心提示: 护栏栅栏型材规格 型材类别 序号 型
| 护栏栅栏型材规格 |
| 型材类别 | 序号 | 型材品号 | 产品名称 | 基材规格 | | 型材类别 | 序号 | 型材品号 | 产品名称 | 基材规格 |
| 1 | F1607 | 16方管 | 16*16*0.7 | | 矩管 | 18 | Z204006 | 40矩管 | 20*40*0.6 |
| 1 | F1608 | 16方管 | 16*16*0.8 | | 18 | z204007 | 40矩管 | 20*40*0.7 |
| 2 | F1907 | 19方管 | 19*19*0.7 | | 16 | z204007 | 40矩管 | 30*40*0.7 |
| 2 | F1908 | 19方管 | 19*19*0.8 | | 16 | z204008 | 40矩管 | 30*40*0.8 |
| 3 | F2205 | 22方管 | 22*22*0.5 | | 17 | z204009 | 40矩管 | 30*40*0.9 |
| 3 | F2206 | 22方管 | 22*22*0.6 | | 17 | z204010 | 40矩管 | 30*40*1.0 |
| 4 | F2207 | 22方管 | 22*22*0.7 | | 扁圆管 | 28 | B122505 | 25扁圆管 | 12*25*0.5 |
| 4 | F2208 | 22方管 | 22*22*0.8 | | 28 | B122506 | 25扁圆管 | 12*25*0.6 |
| 5 | F2505 | 25方管 | 25*25*0.5 | | 23 | B306009 | 60扁圆管 | 30*60*0.9 |
| 5 | F2506 | 25方管 | 25*25*0.6 | | 23 | B306010 | 60扁圆管 | 30*60*0.10 |
| 6 | F3209 | 32方管 | 32*32*0.9 | | 24 | B306011 | 60扁圆管 | 30*60*0.11 |
| 6 | F3210 | 32方管 | 32*32*1.0 | | 24 | B306012 | 60扁圆管 | 30*60*0.12 |
| 7 | F3507 | 35方管 | 35*35*0.7 | | 25 | B307009 | 70扁圆管 | 30*70*0.9 |
| 7 | F3508 | 35方管 | 35*35*0.8 | | 25 | B307010 | 70扁圆管 | 30*70*0.10 |
| 8 | F3509 | 36方管 | 35*35*0.9 | | 26 | B408009 | 80扁圆管 | 40*80*0.9 |
| 8 | F3510 | 37方管 | 35*35*1.0 | | 26 | B408010 | 80扁圆管 | 40*80*0.10 |
| 9 | A3509 | 35凹槽管 | 35*35*0.9 | | 27 | B408011 | 80扁圆管 | 40*80*0.11 |
| 9 | A3510 | 35凹槽管 | 35*35*1.0 | | 27 | B408012 | 80扁圆管 | 40*80*0.12 |
| 10 | F4007 | 40方管 | 40*40*0.7 | | 圆管 | 19 | Y1604 | 16圆管 | Ø16*0.45 |
| 10 | F4008 | 40方管 | 40*40*0.8 | | 19 | Y1606 | 16圆管 | Ø16*0.6 |
| 11 | F4009 | 40方管 | 40*40*0.9 | | 20 | Y1805 | 18圆管 | Ø18*0.5 |
| 11 | F4010 | 40方管 | 40*40*0.10 | | 20 | Y1806 | 18圆管 | Ø18*0.6 |
| 12 | F4011 | 40方管 | 40*40*0.11 | | 21 | Y2205 | 22圆管 | Ø22*0.5 |
| 12 | F4012 | 40方管 | 40*40*0.12 | | 21 | Y2206 | 22圆管 | Ø22*0.6 |
| 13 | F4509 | 45方管 | 45*45*0.9 | | 22 | Y2207 | 22圆管 | Ø22*0.7 |
| 13 | F4510 | 45方管 | 45*45*0.10 | | 22 | Y2208 | 22圆管 | Ø22*0.8 |
| 14 | F5011 | 50方管 | 50*50*1.1 | | 百叶窗 | 29 | U351108 | 35边框 | 35*11*0.8 |
| 14 | F5012 | 50方管 | 50*50*1.2 | |
| 15 | F6012 | 60方管 | 60*60*1.2 | | 30 | Z493005 | 30叶片 | 49*30*0.5 |
| 15 | F6011 | 60方管 | 60*60*1.1 | |
- 下一篇:航拍无线视频传输设备,无人机实时视频传输
- 上一篇:护栏栅栏型材规格 锌钢护栏栅栏型材规格
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯